Таблица совместимости наружных блоков Mitsubishi Electric и HYDROSET .
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
Мощность охлаждения/нагрева до 3 кВт
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-SF35VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-EF35VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-FH35VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-FH35VEHZ | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MSZ-LN35VGR-E1 | Mono | +450C…+490C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-LN25VGHZ-ER1 | Mono | +450C…+490C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-2D40VA | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | SUZ-KA35VA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | PUHZ-ZRP35VKA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-HR35VF-ER1 new | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-SF25VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-EF25VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-FH25VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-FH25VEHZ | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-LN25VG-E1 | Mono | +450C…+490C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-LN25VGHZ-ER1 | Mono | +450C…+490C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-2D30/33VA | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | SUZ-KA25VA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-HR25VF-ER1 new | Mono | +440C…+470C |
Мощность охлаждения/нагрева до 4 кВт
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
Мощность охлаждения/нагрева до 6 кВт
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-SF50VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-EF50VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-FH50VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-FH50VEHZ | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-LN50VG-E1 | Mono | +450C…+490C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-LN50VGHZ-ER1 | Mono | +450C…+490C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-2D52/53VA | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | SUZ-KA50VA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | PUHZ-ZRP50VKA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-HR50VF-ER1 new | Mono | +440C…+470C |
Мощность охлаждения/нагрева до 7 кВт
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-GF60VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-LN60VG-E1 | Mono | +450C…+490C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-3D54VA | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | SUZ-KA60VA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | PUHZ-ZRP60VKA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-HR60VF-ER1 new | Mono | +440C…+470C |
Мощность охлаждения/нагрева до 10 кВт
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-GF71VE | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-3D68VA | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-4D71/72VA | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-4E83VAHZ | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-4D80/83VA | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-5D100/102VA | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MXZ-6D120/122VA | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | SUZ-KA71VA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | PUHZ-ZRP71VHA | Mono | +450C…+500C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | PUHZ-SHW80VHA | Mono | +450C…+550C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | PUMY-P112V/YKM | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | PUMY-P125V/YKM | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | PUMY-P140V/YKM | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | PUMY-P200YKM | muLti | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-1 Hybrid | + | MUZ-HR71VF-ER1 new | Mono | +440C…+470C |
Мощность охлаждения/нагрева до 12 кВт
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUHZ-P100VHA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUHZ-ZRP100V/YKA | Mono | +440C…+490C |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUHZ-SHW112V/YHA | Mono | +440C…+550C |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUMY-P112V/YKM | muLti* | +440C…+470C |
*полная мощность наружного блока может быть получена только при объединении соответствующего числа портов распределительного блока
*полная мощность наружного блока может быть получена только при объединении соответствующего числа портов распределительного блока
Мощность охлаждения/нагрева до 14 кВт
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUHZ-P125V/YHA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUHZ-ZRP125V/YKA | Mono | +440C…+490C |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUMY-P125V/YKM | muLti* | +440C…+470C |
Мощность охлаждения/нагрева до 16 кВт
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUHZ-P140V/YHA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUHZ-ZRP140V/YKA | Mono | +440C…+490C |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUHZ-SHW140YHA | Mono | +440C…+550C |
| Hydroset UNI-2 Hybrid | + | PUMY-P140V/YKM | muLti* | +440C…+470C |
*полная мощность наружного блока может быть получена только при объединении соответствующего числа портов распределительного блока
Мощность охлаждения/нагрева до 25 кВт
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
| Hydroset UNI-3 Hybrid | + | PUHZ-P200YKA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-3 Hybrid | + | PUHZ-ZRP200YKA | Mono | +440C…+490C |
| Hydroset UNI-3 Hybrid | + | PUHZ-SHW230YKA | Mono | +440C…+550C |
| Hydroset UNI-3 Hybrid | + | PUMY-P200YKM | muLti* | +440C…+470C |
*полная мощность наружного блока может быть получена только при объединении соответствующего числа портов распределительного блока
Мощность охлаждения/нагрева до 33 кВт
| модель Hydroset | наружный блок | система | рекомендованная рабочая темп. воды |
| Hydroset UNI-3 Hybrid | + | PUHZ-P250YKA | Mono | +440C…+470C |
| Hydroset UNI-3 Hybrid | + | PUHZ-ZRP250YKA | Mono | +440C…+490C |